Longueur des Tiges de Forage : 3700 4305mm
Profondeur du Trou : 3365 3975mm
Type : Forage DTH, Hydraulique, Entraîné par moteur, Sur chenilles
>> Introduction
Partager
DESCRIPTION DU PRODUIT
La foreuse est équipée d'une flèche flexible en deux coordonnées rectangulaires symétriques, sans aucun angle mort d'opération. La rotation à 360° et le nivellement automatique de la poutre facilitent le positionnement du forage ; elle peut également être utilisée pour le forage de galeries transversales latérales et le boulonnage de roche.
>>Caractéristiques
>> La foreuse offre une bonne visibilité à l'opérateur : la disposition équilibrée et le châssis articulé à quatre roues motrices assurent une conduite rapide et sûre dans le tunnel étroit.
>> Le piston étagé est utilisé pour le perforateur de roche à haute fréquence, ce qui améliore l'efficacité de transmission de l'onde d'impact et la vitesse de forage, réduit la consommation d'outils de forage et maintient la machine en bon état ;
>> Un espace considérable et des fonctions automatiques permettent au conducteur de se concentrer sur le forage de manière sûre, rapide et précise. Toutes les pièces pertinentes sont bien protégées, tout en facilitant l'entretien.
>>Spécifications
| >>Perforateur hydraulique 18U | >>Système d'eau | |||
| Adaptateur de queue | TR38 | Pompe d'appoint d'eau | CDL8-16 | |
| Hauteur au-dessus du centre de forage | 89mm | Capacité max. de la pompe d'appoint d'eau | 100 L/min | |
| Puissance d'impact | 18kW | Pression min. d'entrée d'eau | 2 bars | |
| Fréquence d'impact | 57Hz | >>Moteur | ||
| Pression hydraulique | 220 bars | Moteur diesel Cummins | ||
| Système de rotation | Rotation séparée | Puissance nominale à 2 300 tr/min | 71 kW | |
| Vitesse de rotation | 145 tr/min | Couple à 1 500 tr/min | 340 Nm | |
| Couple de rotation, max | 1050Nm | >>Porteur | ||
| Consommation d'air lub. à 3 bars | 5 l/s | Direction articulée | Angle de braquage de ± 35 degrés | |
| Consommation d'eau | 25 L/min | Siège fixe pour la translation | ||
| Poids | 185kg | Transmission intégrale | ||
| >>Avances Série T | Système de direction assistée hydrostatique | |||
| JCA | JCB | Essieu avant | Yunyu | |
| Longueur totale | 5350 mm | 5915 mm | Essieu arrière | Yunyu, oscillation de +8 degrés |
| Longueur des tiges de forage | 3700 mm | 4305 mm | >>Système électrique | |
| Profondeur du trou | 3365 mm | 3975 mm | Puissance totale installée | 125 kW |
| Poids, incl. foreuse, kg | 595 kg | 620 kg | Moteurs principaux | 2 x 55 kW |
| Force d'avance | 15 kN | 15.0 kN | Tension | 380v (personnalisé) |
| >>Flèche télescopique | Fréquence | 50Hz | ||
| Extension d'avance | 1250mm | >>Dimensions et Poids | ||
| Extension de la flèche | 1250mm | Largeur | 2100mm | |
| Maintien parallèle | complet | Hauteur avec cabine | 3073mm | |
| Retournement de l'avance | 360 degrés | Hauteur toit haut/bas | 3073/2473mm | |
| Angle de levage max. | +53 degrés/-30 degrés | Longueur avec avances HTB | 12617mm | |
| Angle de rotation max. | ±35 degrés | Garde au sol | 275mm | |
| Poids, flèche seule | 1850kg | Total | 19000kg | |
| >>Système d'air | ||||
| Capacité du compresseur, max à 7 bars 1.2 m³/min Manomètre d'air | ||||
>> Expédition & Projet

TAGS: