Diamètre du trou: 121 mm
Profondeur de forage:1000 700 500 300 m
Méthode de forage: Forage carotté au diamant avec câble
>> Application
JCD1000 - La foreuse carotteuse entièrement hydraulique à rotateur utilisant la technologie de carottage à câble est devenue le type de foreuse dominant pour la prospection des gisements de minéraux solides dans les pays développés du monde. C'est également la direction de développement de la technique de forage et des équipements de forage en Chine.
Partager
DESCRIPTION DU PRODUIT
>> Caractéristiques
Ce type de foreuse pourrait remplacer les produits importés. Elle peut être utilisée pour l'exploration et la prospection géologique, la métallurgie, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, les eaux souterraines et d'autres industries.
La foreuse est équipée d'un moteur série entraînant la pompe. L'alimentation et le levage du rotateur sont entraînés par une structure à vérin poussant directement, avec une course de 3,5 m (11,5 pieds). La rotation de la broche est entraînée par un moteur unique. Elle dispose de quatre vitesses mécaniques, et la vitesse peut être ajustée hydrauliquement avec une variation continue.
La foreuse est de structure simple. Elle est légère et facile à transférer ; le mât possède des fonctions de glissement et de contact au sol ; la broche est levée et abaissée par vérin hydraulique ; elle peut être pliée pour le transport et le déplacement. Le trou de la broche est de grand diamètre.
>> Spécifications
| Moteur Diesel de la foreuse hydraulique JCD1000 | Modèle | Cummins 6BTA5.9-C180 (turbocompressé et refroidi par eau) |
| Cylindrée | 5,9L (1,56 Gallons US) | |
| Puissance | 132Kw (180CV) | |
| Régime nominal (Réglage d'usine) | 2200 tr/min | |
| Capacité de forage de la foreuse hydraulique géologique | Foreuse carottage hydraulique BQ | 1000m (3280 pieds) |
| Foreuse carottage hydraulique NQ | 700m (2296 pieds) | |
| Foreuse géologique HQ | 500m (1640 pieds) | |
| Foreuse géologique hydraulique PQ | 300m (984 pieds) | |
| Moteur de rotation | Moteur hydraulique variable Fabriquant : SAUER-DANFOSS | |
| TR/MIN | Quatre vitesses / Variation continue 0-1100 tr/min | |
| Ratios | 1er 14.422:1 2ème 8.171:1 3ème 4.519:1 4ème 2.652:1 | |
| Tête de forage JCD1000 foreuse hydraulique | Ouvre-tête | Style pivotant, actionnement manuel |
| Mandrin hydraulique (PQ) | Ouverture hydraulique, serrage par ressort à disque, type normalement fermé. Capacité de maintien axial de 222 400 N | |
| Couple Max. foreuse géologique hydraulique | 3700 N·m (2727 lbf·ft) | |
| Diamètre de passage | 121 mm (4,76 pouces) | |
| Capacité de levage max. de la broche | 150 kN (33720 lbf) | |
| Puissance d'alimentation max. foreuse hydraulique | 60 kN (13480 lbf) | |
| Pompe hydraulique Pompe triplex à piston axial à cylindrée variable pour l'entraînement du rotateur, du treuil, de la pompe à boue et des vérins de mise à niveau. Avec système de détection de charge. | Fabriquant : DANFOSS 1ère pompe : 148LPM à 31,5MPa 2ème pompe : 120LPM à 28MPa 3ème pompe : 50 LPM à 16MPa | |
| Capacité foreuse hydraulique JCD1000 | 310 L (82 Gallons US) | |
| Force de levage (câble unique) | 57kN (12814 lbf) (tambour nu) | |
| Vitesse de levage (câble unique) | 38-70m/min (tambour nu) | |
| Treuil foreuse géologique hydraulique | Diamètre du câble en acier | 18 mm (0,71 pouce) |
| Longueur du câble en acier | 50 m (164 pieds) | |
| Force de levage (câble unique) | 1200 Kg (2646 lb) (tambour nu) | |
| Vitesse de levage (câble unique) | 60-90m/min (tambour nu) | |
| Diamètre du câble en acier | 5,3 mm (0,2 pouce) | |
| 1000 m (3280 pieds) | ||
| Hauteur du mât | 9,6 m (31,49 pieds) | |
| Mât | 0°—90° | |
| Angle de réglage | ||
| Angle de forage | 45º de l'horizontale à 90º verticale vers le bas | |
| Traction d'alimentation | 15000kg (33075 lb) | |
| Mât | Poussée d'alimentation | 6000kg (13230 lb) |
| Longueur de tirage de tige | 3m ou 6m (9,84 pieds ou 19,68 pieds) | |
| Course d'alimentation | 3500 mm (137,80 pouces) | |
| Course de glissement | 600 mm (23,62 pouces) | |
| Type | Pompe alternative à piston triplex | |
| Pompe à boue | Modèle | BW160/10 |
| Course | 70mm (2,76 pouces) | |
| Pression de décharge | 2,5, 4,0, 6,5, 10,0 Mpa (363, 580, 943, 1450 psi) | |
| Portée de serrage | 55,5-110 mm (2,19-4,33 pouces) trou traversant Φ154mm (6,06 pouces) | |
| Poids (type plateforme) | 9300 Kg (20506 lb) | |
| Autres | Dimensions (L×l×H) | 5100×2200×2650mm (200×86,6×104,3 pouces) |
| Moyen de transport | Chenilles |
>> Expédition
Perceuse à carotteuse XY-44T pour le perçage de trous profonds
Foreuse carottée JXY130 pour forage de puits et exploration de recensement
Foreuse à carotteuse diamantée entièrement hydraulique JCD1000
Fournisseur de foreuses à carottage diamant entièrement hydrauliques JCD800
Foreuse de trous de forage diamantés entièrement hydraulique montée sur chenilles JCD600
Usine de foreuses à carottage diamant entièrement hydrauliques JCD1500
Foreuse minière à carottage diamantée JCD1000 entièrement hydraulique sur chenilles à vendre
Fournisseur de foreuses à carottage diamant SPT entièrement hydrauliques JCD400T
Foreuses minières à carottage de surface hydrauliques JCDRILL JCD150
Foreuse hydraulique d'échantillonnage de sol JCD150A, foreuse à carotteuse à tarière d'exploration